Chromosome 7_un, contig05
| z26F24 | | | | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s149D15 | - | | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152K18 | - | | - | · | | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s149J9 | - | · | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s162P1 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s139B9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s124D23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - | · |
| z45M12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · |
| s137O16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s138P16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s69L21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s142J4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s168D6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s62P9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z20C14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z64D9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · |
| s127D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · |
| s174K9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | |
| z2G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z1H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z29C16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z41J23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z47G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| z5B2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
Chr7_un, contig05 |