Chromosome 7_un, contig07
s65M17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35N21 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s64P11 | | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z2C10 | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53K23 | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s131M3 | | | | | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z25M3 | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57E23 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z64M19 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z4G20 | - | · | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154J15 | - | · | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s162K17 | - | · | | | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
z35E13 | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s56N22 | - | · | | | | · | | | | | | · | - | · | - | · | - |
s135N10 | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z56O1 | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s125J20 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s135H12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s147M22 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s154B11 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17K1 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z25G16 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z53L10 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s57I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167C8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
z55O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - |
s140M18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
s142B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
s161D21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
s175I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
z19B20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
z47A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
s128E13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
s132N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s56B4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s165K22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
s71I18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
s64B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s123E19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s148J22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s161P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z24A11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z29P23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z57K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z68G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s142I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z23B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z20O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | |
s165C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
Chr7_un, contig07 |