Chromosome 7_un, contig09
| s125O16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67O2 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s123M4 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s57I23 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126F19 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67O3 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s138O7 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s151L5 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z42J7 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z46N15 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126C11 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s154E21 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s168I17 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s139P15 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z60I13 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z38D20 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72N19 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s123M3 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z59A17 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s68G22 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s162A16 | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · | - | · |
| s67F12 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s71E10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s135C19 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s147B10 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s155E8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67E8 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s71E13 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s122J5 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s152F3 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s161K21 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s167H3 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| s153M11 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z13B8 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z14I6 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z17C6 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z28M9 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z34J20 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
| z19F4 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | · |
| z61M10 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | · |
| s152K15 | - | · | - | · | - | · | | | | · | | | | · |
| z16O18 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s68G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s55L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s126O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s137E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s139D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s139G14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s162I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s163C4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s61M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| z1C2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z23E9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z35D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z39I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z5F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z7F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| z52L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z37B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z48N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| z68K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | |
| s64D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s125H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s136I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s154D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s156C15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z29G11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z31A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z32K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z59K8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z38P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | |
| z56K6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z70J6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s150P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s169O7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z62N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s68A14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s68E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s125E4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s139P13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s145P14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s153C9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z44N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z49F23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z9G10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr7_un, contig09 |