Chromosome 7_un, contig10
z23D3 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z38D18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z8N14 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s62L21 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z71N21 | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s132H11 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s61C10 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z25I15 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z4A2 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z58F24 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z67F16 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z16L4 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
z21B10 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
z22K4 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
z36D20 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
z55K8 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
s142E1 | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - | · |
s61D18 | - | · | - | · | | · | | | - | · | - | · |
s130H5 | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · |
s58G1 | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · |
s135A14 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
s151J16 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z6O18 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z4F6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s65B18 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s149A18 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s164B7 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
z14L7 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s151F2 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s65K20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s132D14 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s162M6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s166D13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z32O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z40D22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z63M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z69F19 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s152D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s67F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s152C23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z39F8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
z72H15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s126O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s59J1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s59M14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s166J11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z52I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z61F21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z7I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
z69P1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
s126J12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s130J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s59E1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s61I3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z23I22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z69G15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr7_un, contig10 |