Chromosome 9, contig01
| s169K24 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s63H2 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
| s146N3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s157E10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z20P14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s65K1 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s141L9 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s167E21 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s62P15 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z18H6 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z41H19 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s164E12 | - | | | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
| s167P9 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z10A11 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z39F9 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s123I13 | - | · | | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| s63D13 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s139B17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z12I2_9:2 | - | · | - | | - | · | | | | | | · | - |
| z34F7 | - | · | - | | | | - | · | | | | · | - |
| z11F8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | | | | - |
| z21E7 | - | · | - | | | · | | | | | | | - |
| z21K18 | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - |
| z43C12 | - | · | - | · | - | | | | | | | · | - |
| z34B18 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | - | · | - |
| z66A10 | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - |
| z14A15_9:2 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| z39N22 | - | · | - | · | - | · | | | | | | · | - |
| s62O17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
| s66A11 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| s124L19 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| s151L9 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| s173A17 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
| s152C21 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
| z71L3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| s160N17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - |
| s162A1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
| s136G5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
Chr9, contig01 |