Chromosome 9, contig07
| z45O19 | | · | | | - | · | - | · | - |
| z63B4 | | · | | | - | · | - | · | - |
| s130E8 | | | | · | - | | | · | - |
| z40L15 | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z5C14 | - | | | · | - | · | - | · | - |
| z12D5 | - | | | | - | · | - | · | - |
| z19N24 | - | | | | - | · | - | · | - |
| s166K22 | - | | | · | - | | | · | - |
| s123K19 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| s60F2 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z27I3 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z34D9 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z46B21 | - | · | | · | - | · | - | · | - |
| z32C6 | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s130L21 | - | · | | · | - | | - | · | - |
| s123N10 | - | · | | | | | - | · | - |
| s69N9 | - | · | | · | - | | | · | - |
| z13C2 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z14E14 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z6A1_9:14 | - | · | - | | - | · | - | · | - |
| z28G22 | - | · | - | | - | · | - | | - |
| s64L18 | - | · | - | | - | | - | | - |
| z36K19 | - | · | - | | - | · | | | - |
| s167L17 | - | · | - | | | | | | - |
| s159N3 | - | · | - | · | - | | - | · | - |
| s161K19 | - | · | - | · | - | | - | | - |
| s166G15 | - | · | - | · | - | | | | - |
| z24J8 | - | · | - | · | - | · | | | - |
| z28C24 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z4J17 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z55J3 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z58F14 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z63G21 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| z9D14 | - | · | - | · | - | · | - | | - |
| s59J4 | - | · | - | · | - | · | - | | |
| s144E18 | - | · | - | · | - | · | - | · | |
Chr9, contig07 |