Chromosome 9, contig14
s137M4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z59I6 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s68H12 | | | | · | - | · | - | · | - | · |
s167I14 | | | | · | | · | - | · | - | · |
s58K12 | | | | | | · | - | · | - | · |
s156P12 | | | | | | · | - | · | - | · |
s138E9 | - | | | | - | · | - | · | - | · |
z26L20 | - | | | | - | · | - | · | - | · |
s124N20 | - | | | | | | - | · | - | · |
s56M16 | - | | | | | | - | · | - | · |
s155H7 | - | | | | | | - | · | - | · |
z45J9 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
z67J21 | - | · | | | - | · | - | · | - | · |
s68E22 | - | · | | | | | - | · | - | · |
s173K1 | - | · | | | | | - | · | - | · |
z22A10 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z24J14 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z48B3 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z68K13 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z72G9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s128A14 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s165P21 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s166B10 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s168N19 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s134L17 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
s148F11 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
s55F13 | - | · | - | · | - | | | | | · |
s58H8 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z18B7 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
z8O12 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
s58F9 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
z39D23 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
z55I15 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
s56L2 | - | · | - | · | - | · | | · | | · |
s121M24 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s149E9 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
s174A10 | - | · | - | · | - | · | | | | · |
z15H1 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z16F8 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z26L12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z29B10 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z31A17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z57L7 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
z66C3 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
s67D12 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s67J18 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s132P19 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s134A3 | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
s152P5 | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s62M19 | - | · | - | · | - | · | - | | | |
s65E14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
s154F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z23I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z26N1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
z6K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr9, contig14 |