Chromosome 9, contig18
| z18I5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44K3 | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z12D2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z30H21_9:23 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31E1 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z44H4 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z4B2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z53M23 | - | | | | | | - | · | - | · |
| z17P18 | - | | | | | | | | - | · |
| s143G15 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z33G14 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| z1H6 | - | · | | | - | | - | | - | · |
| z29J10_1:49 | - | · | | · | | | | | - | · |
| z19A10 | - | · | | | | | | | - | · |
| z62I13 | - | · | | | | | | | - | · |
| z28I24_1:49 | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s158B20 | - | · | - | | | | - | · | - | · |
| s56J4 | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s162E16 | - | · | - | | | | | | - | · |
| s58I19 | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s124L11 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s145K19 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s145L19 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s61O2 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| s63G11 | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| s147B22 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s63K11 | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| s163M17 | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s67B11 | - | · | - | · | - | · | | | - | · |
| s121M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s134O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s142F4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s58L6 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s156P10 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s160E4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s55P12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s135I4 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s142J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s151F7 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s63J17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s159H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s61G3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z22G22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z41B19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z47F11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z4D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr9, contig18 |