Chromosome 9, contig29
s146M20 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z17H18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z19I12 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z35K11 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s162L12 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s150C20 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157J13 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s167A16 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s126E17 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s71A7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s169E19 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s162C12 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62I18 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174I15 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
s62I20 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z27E20 | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
z6P5 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z22K3 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
s63H15 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | | - |
z1K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
z37L2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - |
z29D1 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | - |
z60D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - |
z39I24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s58K1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
s61P15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - |
s140A7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | |
s56I5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z53L18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
z71B21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - |
s68B17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s140L15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s142P4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s149B18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z20O21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z57O1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
s131F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s138C17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s164J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z4C3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z57N20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s127D11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s137D19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
s165I13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
z64A21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
Chr9, contig29 |