Chromosome 9, contig34
| s160A8 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s172P13 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s121P21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z3A21 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z66P6 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z72M17 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z37H24 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z68N5 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59D14 | - | | - | · | | | | · | | · | - | · |
| z5D23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z71G12 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z31P6 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| z10B11 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| z32C21_9:34 | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · |
| z46K20 | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · |
| z15G21 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
| z35L9 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
| z47D2 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
| z59P7 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · |
| z40I15 | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · |
| s137D20 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
| s152A20 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
| s159L18 | - | · | - | · | | | | | | · | - | · |
| s148O17 | - | · | - | · | | | | · | - | | - | · |
| s60M4 | - | · | - | · | | | | · | | | - | · |
| z44F1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| s174G2 | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s152B20 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s140G16 | - | · | - | · | - | · | | · | | · | - | · |
| z6L7 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| z9M13 | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
| s142F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z13B22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z15I22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z31M15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z57D16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| z9L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · |
| s139N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s60B10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z19H21_9:34 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s67K16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s139E7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s154O9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z53J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s169D20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s60H6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z51K10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z64F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| z8M21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s55M22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s167L10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s170G4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr9, contig34 |