Chromosome 9, contig44
s125A16 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z45G10_9:64 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z46J1 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123B14 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s123I3 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s162P2 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169L10 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z17L7 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z58B18 | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s169G14 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z17L14 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z18G21 | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s144E6 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s167D14 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z42D14 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z44O23 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s60B6 | - | | | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s174C1 | - | | | | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s143H8 | - | | | | | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s134J22 | - | | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z21K20 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z9C14 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s171B16 | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
s151J23 | - | · | | | | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z21H11 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
z23N12 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
s64I23 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s161O8 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s157A13 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z36I6 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173N11 | - | · | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s65B17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s69C5 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z60H3 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
s62M13 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z52O16 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
z40J24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s153K3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s160A18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
s173J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z48C10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
z2I2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · |
z35J18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
z3H10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
s69L14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s140B12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s169O12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · |
s132H22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · |
s141F12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | | |
z35M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
Chr9, contig44 |