Chromosome 9_un, contig02
s163H3 | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z33P6 | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s122K21 | - | · | - | | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s142H15 | - | · | - | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z46N23 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s155L7 | - | · | - | · | | | - | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s160M11 | - | · | - | · | | | | | | | | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63H21 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s63O20 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s162K10 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s155P17 | - | · | - | · | - | | | | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s161J11 | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z44A12 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s155O17 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z68D17 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z15N13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s147M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | · | - | · | - |
s149G8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | | | | | - | | - | · | - | · | - |
s131N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s56I6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s140H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s158N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z16B7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z19P2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z40J7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z47K8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z5N7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z61M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z65N2 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166J8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | | · | - | · | - |
z48I1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | | | · | - | · | - |
s142I14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | · | - | · | - |
z21O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | | | | - | · | - |
s130A12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | · | - |
s130I19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | | | - |
s140F15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | |
z4M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s56E20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | | | - | · | - |
s141O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - |
z52G6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z53L20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - |
z66L5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | |
s168M1 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
z3L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s122A15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
z40L19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
s146O16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - |
s146O15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | - |
z7K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
s63N16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - |
z64F18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
s123O23 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - |
Chr9_un, contig02 |