Chromosome 9_un, contig03
| s171K4 | | · | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s57M11 | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s169A7 | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s132P1 | | | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66C11 | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s165M6 | | · | - | | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z12A4 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9M23 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z67A1 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66B11 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s66O11 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s69F7 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z43K24 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z9B10 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s146G12 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s166I20 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s132G9 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s126O4 | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s145H13 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s155A14 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s174A13 | - | · | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z31H19 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z31H20 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z40G12 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s122H13 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s58B10 | - | · | - | · | - | · | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s135M9 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s148P24 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s58E12 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s135I23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133G20 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s133L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| s122D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - |
| s159B5 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
| s62A24 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · | - |
| z23K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | | | | - | · | - | · | - |
| s123K7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - |
| z8P7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
| z6K17 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
| z36L22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | |
| z41E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
| z69M5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
Chr9_un, contig03 |