Chromosome 9_un, contig04
s57I18 | | | | | | | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s158G3 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z3F5 | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s138O11 | - | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s163K3 | - | | | | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z70M16 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z59F7 | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s164A13 | - | | | | | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s166P16 | - | | | | | | | | | | - | | - | · | - | · | - | · | - |
s152O3 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z55H12 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s135O24 | - | · | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s143D7 | - | · | - | | | | | | | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
z29H10 | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
z47G23 | - | · | - | | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · | - |
s161A10 | - | · | - | | | | | | | | | | | | - | · | - | · | - |
z2P1 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s131A23 | - | · | - | · | | | | | | · | - | | - | | - | · | - | · | - |
s64H23 | - | · | - | · | | | | | | · | - | | | | - | · | - | · | - |
z1N24 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z52M17 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z39K8 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | · | - | · | - | · | - |
z36I16 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | | | - | · | - | · | - |
s166H22 | - | · | - | · | - | · | - | | | · | | | | | | | | · | - |
s142E11 | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s174O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | | | · | - |
z44A22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - |
s148A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - | · | - |
s69M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | - |
s156D12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
z19J13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
z4H3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | | | |
z55D24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | | - |
z44B3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | - |
s133N22 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
z25M8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | |
Chr9_un, contig04 |