Chromosome 9_un, contig07
s67N18 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s148I21 | | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s150E3 | | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s140A19 | | · | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z53B13 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z58H17 | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s155K14 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z14N4 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z18H10 | - | · | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s157F19 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z48N9 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z69P8 | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s128B14 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s145H21 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
z51D19 | - | · | - | | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - |
s166G9 | - | · | - | | | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z52N1 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z68I15 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z14I1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - |
z57F19 | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - |
s144G23 | - | · | - | · | - | · | | · | | | | · | - | · | - |
z68I23 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · | - |
s55M2 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s135P22 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s150B16 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s175H18 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
z50M23 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · | - | · | - |
s126J9 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | | - |
s161M13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - |
s71L13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
z37J21 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | | |
z28E19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z33G18 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z57J19 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z70D3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
z8N12 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | |
Chr9_un, contig07 |