Chromosome 9_un, contig09
| s159F15 | | · | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z42N15 | | | | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| s175J18 | - | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z1O9 | - | | | | | | | | | · | - | · | - | · |
| s148N17 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s157J16 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · |
| s172C6 | - | · | | | | | | | | · | - | · | - | · |
| z47J23 | - | · | - | | | | | | | · | - | · | - | · |
| z66B12 | - | · | - | | | | | | | · | | · | - | · |
| s174M14 | - | · | - | | | | | | | · | | | | · |
| z4N15 | - | · | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z39B14 | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · | - | · |
| s67H1 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s162K11 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z26B13 | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s126B24 | - | · | - | · | - | · | | | | · | | · | - | · |
| z50L11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · | - | · |
| z29L2 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · | - | · |
| s135N15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | - | · | - | · |
| s148G21 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| s148I15 | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | | | |
| z17K11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · | - | · |
| z18O13 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z46A10 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | | | · |
| z40H7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z4B20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | |
| s64O20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| s164E5 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z57P11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
Chr9_un, contig09 |