Chromosome 9_un, contig12
| s65B5 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s67O8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s134A8 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s59C4 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s169C22 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z10G17 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z33C2 | | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s130I16 | | | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s122D10 | | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s152I22 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z10J2 | | | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s130O2 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s63O5 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z15F2 | | | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| z45G17 | - | | - | | | | - | · | - | · | - | · |
| z17M4 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z55N20 | - | | | | | | - | · | - | · | - | · |
| z32J4 | - | · | | · | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143D22 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s143H22 | - | · | | | - | · | - | · | - | · | - | · |
| s165L22 | - | · | | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s124L7 | - | · | | | - | | | | - | · | - | · |
| z32M18 | - | · | - | | | · | - | · | - | · | - | · |
| s127J15 | - | · | - | · | | · | | · | - | · | - | · |
| s122I9 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s61N17 | - | · | - | · | - | | | · | - | · | - | · |
| s140N3 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s169I1 | - | · | - | · | - | · | | · | - | · | - | · |
| s168M14 | - | · | - | · | - | · | | | - | | | · |
| s127L6 | - | · | - | · | - | · | | · | - | | | |
| z13A11 | - | · | - | · | - | · | - | | - | · | - | · |
| z62F21 | - | · | - | · | - | · | - | | | | - | · |
| z41M21 | - | · | - | · | - | · | - | | | | | · |
| s64B11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s70I16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s150E8 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s163O14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z15C20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z5C24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| z5E24 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | - | · |
| s56J16 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s159I9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s159O11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z55P11 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| z70C7 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | | | · |
| s56K15 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z13J20 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z50I14 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | · |
| z18M3 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | | |
| s144A4 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s147M9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| s147N6 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
| z19N9 | - | · | - | · | - | · | - | · | - | · | - | |
Chr9_un, contig12 |